Point-of-Use. Max. Druck. 8,3 bar.
|
Abmessungen Drucklufttrockner der MDH-Serie (mm) |
|||||
| Model | Länge | Breite | Tiefe | ||
| MDH1 | 180 | 90 | 80 | ||
| MDH2 | 260 | 90 | 80 | ||
| MDH3 | 220 | 100 | 90 | ||
| MDH4 | 260 | 100 | 90 | ||
| MDH5 | 240 | 130 | 100 | ||
| MDH6 | 290 | 130 | 100 | ||
Rainer Lammertz - Pure Gas Products
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 26
D-50226 Frechen
Tel. 02234 200 1767